
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | SWI - 117 | 0842 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | SWI - 116 | 5377 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 115 | 9727 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | SWI - 114 | 4101 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWI - 113 | 6063 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | SWI - 112 | 2908 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWI - 111 | 2131 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | SWI - 110 | 8584 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWI - 109 | 2186 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 108 | 9157 |
